當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子行業(yè)
名稱(chēng) | 分析純 | 化學(xué)純 |
含量[(NH?):SO?],w/% | ≥99.0 | ≥99.0 |
pH(50 g/L,25℃) | 4.8~6.0 | 4.8~6.0 |
澄清度試驗(yàn)/號(hào) | ≤3 | ≤5 |
水不溶物,w/% | ≤0.002 | ≤0.01 |
灼燒殘?jiān)?以硫酸鹽計(jì)),w/% | ≤0.01 | ≤0.05 |
氯化物(Cl),w/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
硝酸鹽(NO?),w/% | ≤0.001 | ≤0.005 |
磷酸鹽(PO?),w/% | ≤0.0005 | ≤0.002 |
砷(As),w/% | ≤0.00002 | ≤0,0002 |
鈣(Ca),w/% | ≤0.005 | |
鐵(Fe),w/% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
重金屬(以Pb計(jì)),w/% | ≤0.0005 | ≤0.002 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷(xiāo)售部長(zhǎng))
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線(xiàn)
0391-2953895
留言咨詢(xún)
在這里您可以將意見(jiàn)和建議在這里留言給我們,我們將及時(shí)給予回復(fù)。